PG-5035+為熱封型之COVER TAPE ,對(duì) PS ,PC 等材質(zhì)CARRIER TAPE 有穩(wěn)定之熱封效果及耐候性。
提供電子元件做良好之包裝、保護(hù)運(yùn)送等用途。
產(chǎn)品特征:
1、熱封溫度范圍150-200℃。
2、全光線透光率89.7%
3、通過嚴(yán)格老化測(cè)試: -20℃/+55℃ 720小時(shí)。
產(chǎn)品功能:
PG-5035+為熱封型之COVER TAPE ,對(duì) PS ,PC 等材質(zhì)CARRIER TAPE 有穩(wěn)定之熱封效果及耐候性。
提供電子元件做良好之包裝、保護(hù)運(yùn)送等用途。
品名 厚度 透光度 外觀 表面阻抗黏膠面 適用載帶
PG-5035+ 52±5 V.L.89.7% 透明 109-1010 PS/PC/PP /A-PET/ABS
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 備註 | |
厚 度 | 0.052 ± 0.005 mm | JIS Z 0237 1991 | 1. 測(cè)試環(huán)境溫度23 ± 2℃;相對(duì)濕度 65 ± 15%。 | |
寬 | 度 | 寬度 ± 0.1mm | JIS Z 0237 1991 | 2. 熱封拉力之測(cè)試以奇菱0.30mm導(dǎo)電PS下帶為基準(zhǔn)。熱封條件為熱封壓力30Psig;熱封時(shí)間0.3Sec;熱封溫度為135℃。 |
長(zhǎng) | 度 | 長(zhǎng)度( 300 + 3 )M | ─ | |
外 | 觀 | 無(wú)色 | ─ | 3. 因不同廠牌設(shè)備與下帶及貼合手法不同,會(huì)產(chǎn)生不同之?dāng)?shù)據(jù)。 |
表 面 阻 | 抗 | 10-8-10Ω | ASTM D ─ 257 | 4. 若雙方針對(duì)產(chǎn)品判斷有異時(shí),則以上述條件做為最終測(cè)試依 據(jù)。 |
全 光 線 透 光 | 率 | 80 ± 5 % | ASTM D ─ 1003 | |
引 長(zhǎng) 強(qiáng) | 度 | 1.5Kg / 10mm以上 | JIS Z 0237 1991 | 5. 建議使用者採(cǎi)用前應(yīng)與所使用下帶進(jìn)行完善之各項(xiàng)搭配性測(cè) 試。 |
伸長(zhǎng)率 | 55%以上 | JIS Z 0237 1991 | ||
6.通過嚴(yán)格老化測(cè)試 -20℃ /+55℃ 720小時(shí) |
① 無(wú)色半透明。
② 捲繞均勻、平整,無(wú)明顯之變型與毛邊、汙點(diǎn)、瑕疵。
③ 無(wú)接頭
傳真:0512-65797983
郵箱:wugenhong@szqinglian.com
zenglinping@szqinglian.com
地址:蘇州市高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)滸青路156號(hào)